Size Guide

Women's & Men's Size Guide

Please refer to the measurements below before choosing your size.

Women's Body Measurements (cm)

Size Bust Waist Hips Arm Length Inseam
XXS 77-80 61-64 85-88 75 77.5
XS 82-85 66-69 90-93 76 77.5
S 86-90 71-74 95-98 77.5 77.5
M 92-96 76-79 100-103 79 77.5
L 98-104 81-87 105-111 81 77.5
XL 106-112 89-94 113-118 82.5 77.5
XXL 114-120 96-104 120-126 84.5 77.5
1X 104-112 91-99 113-122 78.5-79.5 77.5
2X 113-122 100-109 123-132 80-80.5 77.5
3X 123-132 110-119 133-142 81-82 77.5
4X 133-142 120-132 143-152 82.5-84 77.5

Women's Numeric Bottoms (cm)

Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Waist 66 68.5 71 73.5 76 78.5 82.5 87.5 93 99 104.5
Hip 90 92.5 95 97.5 100 103 106.5 111 115.5 120.5 125.5
Inseam 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5

Women's Size Conversion

Cotopaxi Size XXS XS S M L XL XXL 1X 2X 3X 4X
US Numeric 0 0/2 4/6 8/10 12/14 16/18 20 14/16 18/20 22/24 26/28
UK / AU 2 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22 24 18/20 22/24 26/28 30/32
DE / NL / DK / SE 28 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48 50 46/48 50/52 54/56 58/60
FR / ES 30 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52 48/50 52/54 56/58 60/62
Italy 34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56 52/54 56/58 60/62 64/66
Japan 1 3/5 7/9 11/13 15/17 19/21 23 N/A N/A N/A N/A